U prethodnoj objavi pisali smo o vodi i njenoj strukturi, međutim čistu vodu (H2O) teško je pronaći u prirodi. U dolje prikazanoj tablici možete pronaći podatke o sastavu različitih svježih prirodnih voda u svijetu.
Sastav različitih uzoraka vode
Sastav je prikazan u miligram/litra.
Legenda
TDS prikazuje ukupno otopljene krute tvari. Oznaka pH je mjera za kislelost vode. Ako je pH manji od 7 tada je voda kisela.
Crtica (-) označava nepostojanje tvari u vodi ili da nije provedena analiza za određenu. Tilda (~) označava približnu vrijednost.
Uzorci vode:
1) Kišnica iz Menlo Parka, Kalifornija 2) Prosječna kišnica iz Sjeverne Karoline and Virginiji 3) Sastav Rajne ispod Alpa 4) Pritok vodopada u Washingtonu 5) Jump-Off Joe Creek, vlažno razdoblje, Studeni, 1990 6) Jump-Off Joe Creek, Jugozapadni Oregon, suho razdoblje, Studeni, 1991 7) Prosječna morska voda 8) Podzemna voda, Supai Formation (vapnenac), Grand Canyon (9) Podzemna voda (vulkanske stijene) Novi Meksiko
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kalcij | O.8 | 0.65 | 40.7 | 1.68 | 14 | 22 | 400 | 144 | 6.5 |
Magnezij | 1.2 | 0.14 | 7.2 | 0.24 | 13 | 17 | 1350 | 55 | 11 |
Natrij | 9.4 | 0.56 | 1.4 | 0.16 | 8 | 14 | 10500 | ~27 | ~37 |
Kalij | – | 0.11 | 1.2 | 0.31 | – | 0.5 | 380 | ~2 | ~3 |
CO2 | 4 | – | 114 | 5.4 | 104 | 129 | 28 | 622 | 77 |
Sulfat | 7.6 | 2.2 | 36 | 1.3 | 4.7 | 1.3 | 185 | 60 | 15 |
Klorid | 17 | 0.57 | 1.1 | 0.06 | 8.5 | 33 | 19000 | 53 | 17 |
Silicij | 0.3 | – | 3.7 | 0.7 | 24 | 30 | 3 | 22 | 103 |
TDS | 38 | 4.7 | 207 | 10 | 120 | 180 | 35000 | 670 | 222 |
pH | 5.5 | – | – | 6.9 | 7.7 | 7 | – | – | 6.7 |
IZVOR – waterencyclopedia
Koliko i kako sastav vode utječe na naše zdravlje i strojeve pročitajte u budućim objavama.